Lembrando que o Ano litúrgico se inicia no 1º Domingo do Advento, domingo mais próximo de 30 de novembro.
| Lecionário | 4ª Feira | 1º Domingo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Páscoa | Ascensão | Pentecostes | |||
| Dominical | de Cinzas | do Advento | ||||
| 2025 | C | 05/03 | 20/04 | 29/05 | 08/06 | 30/11 |
| 2026 | A | 18/02 | 05/04 | 14/05 | 24/05 | 29/11 |
| 2027 | B | 10/02 | 28/03 | 06/05 | 16/05 | 28/11 |
| 2028 | C | 01/03 | 16/04 | 25/05 | 04/06 | 03/12 |
| 2029 | A | 14/02 | 01/04 | 10/05 | 20/05 | 02/12 |
| 2030 | B | 06/03 | 21/04 | 30/05 | 09/06 | 01/12 |
| 2031 | C | 26/02 | 13/04 | 22/05 | 01/06 | 30/11 |
| 2032 | A | 11/02 | 28/03 | 06/05 | 16/05 | 28/11 |
| 2033 | B | 02/03 | 17/04 | 26/05 | 05/06 | 27/11 |
| 2034 | C | 22/02 | 09/04 | 18/05 | 28/05 | 03/12 |
| 2035 | A | 07/02 | 25/03 | 03/05 | 13/05 | 02/12 |
| 2036 | B | 27/02 | 13/04 | 22/05 | 01/06 | 30/11 |
| 2037 | C | 18/02 | 05/04 | 14/05 | 24/05 | 29/11 |
| 2038 | A | 10/03 | 25/04 | 03/06 | 13/06 | 28/11 |
| 2039 | B | 23/02 | 10/04 | 19/05 | 29/05 | 27/11 |
| 2040 | C | 15/02 | 01/04 | 10/05 | 20/05 | 02/12 |
| 2041 | A | 06/03 | 21/04 | 30/05 | 09/06 | 01/12 |
| 2042 | B | 19/02 | 06/04 | 15/05 | 25/05 | 30/11 |
| 2043 | C | 11/02 | 29/03 | 07/05 | 17/05 | 29/11 |
| 2044 | A | 02/03 | 17/04 | 26/05 | 05/06 | 27/11 |
| 2045 | B | 22/02 | 09/04 | 18/05 | 28/05 | 03/12 |
| 2046 | C | 07/02 | 25/03 | 03/05 | 13/05 | 02/12 |
| 2047 | A | 27/02 | 14/04 | 23/05 | 02/06 | 01/12 |
| 2048 | B | 19/02 | 05/04 | 14/05 | 24/05 | 29/11 |
| 2049 | C | 03/03 | 18/04 | 27/05 | 06/06 | 28/11 |
| 2050 | A | 23/02 | 10/04 | 19/05 | 29/05 | 27/11 |

