A Table of the Moveable Feasts,
According to the Several Days that Easter Can Possibly Fall Upon.
| Easter Day. | Sundays after Epiphany. |
Septua- Gesima Sunday. | The First Day of Lent. |
Roga- tion Sunday. | Ascen sion- Day. |
Whit- Sunday. | Sundays after Trinity. |
Advent Sunday. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. | 22 | One | Jan. | 18 | Feb. | 4 | Apr. | 26 | Apr. | 30 | May | 10 | 27 | Nov. | 29 |
| —— | 23 | One | —— | 19 | —— | 5 | —— | 27 | May | 1 | —— | 11 | 27 | —— | 30 |
| —— | 24 | One | —— | 20 | —— | 6 | —— | 28 | —— | 2 | —— | 12 | 27 | Dec. | 1 |
| —— | 25 | Two | —— | 21 | —— | 7 | —— | 29 | —— | 3 | —— | 13 | 27 | —— | 2 |
| —— | 26 | Two | —— | 22 | —— | 8 | —— | 30 | —— | 4 | —— | 14 | 27 | —— | 3 |
| —— | 27 | Two | —— | 23 | —— | 9 | May | 1 | —— | 5 | —— | 15 | 26 | Nov. | 27 |
| —— | 28 | Two | —— | 24 | —— | 10 | —— | 2 | —— | 6 | —— | 16 | 26 | —— | 28 |
| —— | 29 | Two | —— | 25 | —— | 11 | —— | 3 | —— | 7 | —— | 17 | 26 | —— | 29 |
| —— | 30 | Two | —— | 26 | —— | 12 | —— | 4 | —— | 8 | —— | 18 | 26 | —— | 30 |
| —— | 31 | Two | —— | 27 | —— | 13 | —— | 5 | —— | 9 | —— | 19 | 26 | Dec. | 1 |
| April | 1 | Three | —— | 28 | —— | 14 | —— | 6 | —— | 10 | —— | 20 | 26 | —— | 2 |
| —— | 2 | Three | —— | 29 | —— | 15 | —— | 7 | —— | 11 | —— | 21 | 26 | —— | 3 |
| —— | 3 | Three | —— | 30 | —— | 16 | —— | 8 | —— | 12 | —— | 22 | 25 | Nov. | 27 |
| —— | 4 | Three | —— | 31 | —— | 17 | —— | 9 | —— | 13 | —— | 23 | 25 | —— | 28 |
| —— | 5 | Three | Feb. | 1 | —— | 18 | —— | 10 | —— | 14 | —— | 24 | 25 | —— | 29 |
| —— | 6 | Three | —— | 2 | —— | 19 | —— | 11 | —— | 15 | —— | 25 | 25 | —— | 30 |
| —— | 7 | Three | —— | 3 | —— | 20 | —— | 12 | —— | 16 | —— | 26 | 25 | Dec. | 1 |
| —— | 8 | Four | —— | 4 | —— | 21 | —— | 13 | —— | 17 | —— | 27 | 25 | —— | 2 |
| —— | 9 | Four | —— | 5 | —— | 22 | —— | 14 | —— | 18 | —— | 28 | 25 | —— | 3 |
| —— | 10 | Four | —— | 6 | —— | 23 | —— | 15 | —— | 19 | —— | 29 | 24 | Nov. | 27 |
| —— | 11 | Four | —— | 7 | —— | 24 | —— | 16 | —— | 20 | —— | 30 | 24 | —— | 28 |
| —— | 12 | Four | —— | 8 | —— | 25 | —— | 17 | —— | 21 | —— | 31 | 24 | —— | 29 |
| —— | 13 | Four | —— | 9 | —— | 26 | —— | 18 | —— | 22 | June | 1 | 24 | —— | 30 |
| —— | 14 | Four | —— | 10 | —— | 27 | —— | 19 | —— | 23 | —— | 2 | 24 | Dec. | 1 |
| —— | 15 | Five | —— | 11 | —— | 28 | —— | 20 | —— | 24 | —— | 3 | 24 | —— | 2 |
| —— | 16 | Five | —— | 12 | Mar. | 1 | —— | 21 | —— | 25 | —— | 4 | 24 | —— | 3 |
| —— | 17 | Five | —— | 13 | —— | 2 | —— | 22 | —— | 26 | —— | 5 | 23 | Nov. | 27 |
| —— | 18 | Five | —— | 14 | —— | 3 | —— | 23 | —— | 27 | —— | 6 | 23 | —— | 28 |
| —— | 19 | Five | —— | 15 | —— | 4 | —— | 24 | —— | 28 | —— | 7 | 23 | —— | 29 |
| —— | 20 | Five | —— | 16 | —— | 5 | —— | 25 | —— | 29 | —— | 8 | 23 | —— | 30 |
| —— | 21 | Five | —— | 17 | —— | 6 | —— | 26 | —— | 30 | —— | 9 | 23 | Dec. | 1 |
| —— | 22 | Six | —— | 18 | —— | 7 | —— | 27 | —— | 31 | —— | 10 | 23 | —— | 2 |
| —— | 23 | Six | —— | 19 | —— | 8 | —— | 28 | June | 1 | —— | 11 | 23 | —— | 3 |
| —— | 24 | Six | —— | 20 | —— | 9 | —— | 29 | —— | 2 | —— | 12 | 22 | Nov. | 27 |
| —— | 25 | Six | —— | 21 | —— | 10 | —— | 30 | —— | 3 | —— | 13 | 22 | —— | 28 |

